<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Homekit Archive - Mojo - Blog</title>
	<atom:link href="https://mojo.lichtfreibeuter.de/tag/homekit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mojo.lichtfreibeuter.de/tag/homekit/</link>
	<description>Technik, Erlebnisse, Erfahrungen</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Sep 2023 07:45:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>Homebridge auf Raspberry Pi Installieren und das einfach!</title>
		<link>https://mojo.lichtfreibeuter.de/homebridge-auf-raspberry-pi-installieren-und-das-einfach/</link>
					<comments>https://mojo.lichtfreibeuter.de/homebridge-auf-raspberry-pi-installieren-und-das-einfach/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oliver Franck]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Sep 2023 07:45:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hobby]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[Homebridge]]></category>
		<category><![CDATA[Homekit]]></category>
		<category><![CDATA[Smart]]></category>
		<category><![CDATA[Smart-Home]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mojo.lichtfreibeuter.de/?p=294</guid>

					<description><![CDATA[<p>Es gibt viele Anleitungen, wie Du Homebridge „manuell“ installieren kannst. Oder wie das System manuell Schritt für Schritt gepflegt werden muss. Bei fast jeder Aktualisierung von Plugins. Am Anfang habe ich mir überlegt, ob die Welt noch eine Anleitung zum Aufsetzen von Homebridge auf einem Raspberry Pi braucht. Doch ich habe viel Zeit mit der&#8230;&#160;<a href="https://mojo.lichtfreibeuter.de/homebridge-auf-raspberry-pi-installieren-und-das-einfach/" rel="bookmark" data-wpel-link="internal">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Homebridge auf Raspberry Pi Installieren und das einfach!</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://mojo.lichtfreibeuter.de/homebridge-auf-raspberry-pi-installieren-und-das-einfach/" data-wpel-link="internal">Homebridge auf Raspberry Pi Installieren und das einfach!</a> erschien zuerst auf <a href="https://mojo.lichtfreibeuter.de" data-wpel-link="internal">Mojo - Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mojo.lichtfreibeuter.de/homebridge-auf-raspberry-pi-installieren-und-das-einfach/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>12</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Briefkasten Überwachung mit Zigbee Fenster-Türkontakten</title>
		<link>https://mojo.lichtfreibeuter.de/briefkasten-ueberwachung-mit-zigbee-fenster-tuerkontakten/</link>
					<comments>https://mojo.lichtfreibeuter.de/briefkasten-ueberwachung-mit-zigbee-fenster-tuerkontakten/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oliver Franck]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2022 16:32:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[ConBee]]></category>
		<category><![CDATA[Homebridge]]></category>
		<category><![CDATA[Homekit]]></category>
		<category><![CDATA[Node-Red]]></category>
		<category><![CDATA[Smart]]></category>
		<category><![CDATA[Smart-Home]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mojo.lichtfreibeuter.de/?p=893</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ich habe mich mittags öfter gefragt, ob schon jemand am Briefkasten war oder ich noch schauen muss, ob etwas drinnen liegt. Oft stand ich vor einem leeren Briefkasten und dachte mir, „Den Weg hätte ich mir auch sparen können!“. Da kam mir die Idee, die Einwurf Klappe und die Entnahmeklappe mit Zigbee Fenster-Türkontakten zu überwachen.&#8230;&#160;<a href="https://mojo.lichtfreibeuter.de/briefkasten-ueberwachung-mit-zigbee-fenster-tuerkontakten/" rel="bookmark" data-wpel-link="internal">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Briefkasten Überwachung mit Zigbee Fenster-Türkontakten</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://mojo.lichtfreibeuter.de/briefkasten-ueberwachung-mit-zigbee-fenster-tuerkontakten/" data-wpel-link="internal">Briefkasten Überwachung mit Zigbee Fenster-Türkontakten</a> erschien zuerst auf <a href="https://mojo.lichtfreibeuter.de" data-wpel-link="internal">Mojo - Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mojo.lichtfreibeuter.de/briefkasten-ueberwachung-mit-zigbee-fenster-tuerkontakten/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Volumio mit HomeKit steuern mithilfe von Node-Red</title>
		<link>https://mojo.lichtfreibeuter.de/volumio-mit-homekit-steuern-mithilfe-von-node-red/</link>
					<comments>https://mojo.lichtfreibeuter.de/volumio-mit-homekit-steuern-mithilfe-von-node-red/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Oliver Franck]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2021 16:28:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Hobby]]></category>
		<category><![CDATA[Praxis]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Home]]></category>
		<category><![CDATA[Homekit]]></category>
		<category><![CDATA[Node Red]]></category>
		<category><![CDATA[Steuern]]></category>
		<category><![CDATA[Volumio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mojo.lichtfreibeuter.de/?p=459</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wir setzen in unserem Smart Home als Sprachinterface auf Siri. Das hat Vorteile, aber auch Nachteile und Einschränkungen. Bisher war es mir nicht möglich Volumio über HomeKit zu steuern bzw. die Lautstärke einzustellen oder den Radiosender zu wechseln. Doch nun habe ich es mithilfe von Node-Red geschafft! Jetzt ist es mir möglich meine beiden Volumio&#8230;&#160;<a href="https://mojo.lichtfreibeuter.de/volumio-mit-homekit-steuern-mithilfe-von-node-red/" rel="bookmark" data-wpel-link="internal">Weiterlesen &#187;<span class="screen-reader-text">Volumio mit HomeKit steuern mithilfe von Node-Red</span></a></p>
<p>Der Beitrag <a href="https://mojo.lichtfreibeuter.de/volumio-mit-homekit-steuern-mithilfe-von-node-red/" data-wpel-link="internal">Volumio mit HomeKit steuern mithilfe von Node-Red</a> erschien zuerst auf <a href="https://mojo.lichtfreibeuter.de" data-wpel-link="internal">Mojo - Blog</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mojo.lichtfreibeuter.de/volumio-mit-homekit-steuern-mithilfe-von-node-red/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
